Original Camper 001
![]() |
|||||||||||
| ふたり旅仕様のロングセラー・フラッグシップモデル | |||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| 主要諸元 | 室内レイアウト | ||||||||||
| ◆ 乗車定員 9名 | ![]() |
||||||||||
| ◆ 就寝定員 3名(大人) | |||||||||||
| ◆ 全長 5,380mm | |||||||||||
| ◆ 全高 2,285mm (ベンチレーター付2,405mm) |
|||||||||||
| ◆ 全幅 1,880mm | ![]() |
||||||||||
| ◆ 室内長 3,540mm | |||||||||||
| ◆ 室内幅 1,730mm | |||||||||||
| ◆ 室内高 1,620mm | |||||||||||
| 主要装備 | |||||||||||
| ● フルトリム (壁/天井 ウレタン付生地張り) |
● 室内灯LED2ヶ所・LEDドームライト | ||||||||||
| ● 天井フェルト厚15mm張り | ● ドア連動ルームランプLED2ヶ所 | ||||||||||
| ● クッションフロアー(2.5mm) | ● 6連集中パネルスイッチ(ヒューズ付) | ||||||||||
| ● 床・下地コンパネ(12mm) | ● テーブルポールセット(カップホルダー付) | ||||||||||
| ● 断熱スタイロフォーム(5mm) | ● カセット式コンロ専用収納庫 (ポータブルトイレ収納可能) |
||||||||||
| ● コの字型ダイネットシート &ベッド(ウレタン厚70mm) |
● シューズBOX or 小物入れ(傘立・クリップ付) | ||||||||||
| ● リアラゲージスペース (奥行500mm) |
● カーテン一式(プリーツ加工仕上げ) | ||||||||||
| ● サブバッテリー(105A) | ● 給排水タンク(10L×2個)20L変更無料 | ||||||||||
| ● DC 12V走行充電システム (残量計付) |
● ホーローシンク(蛇口/水中ポンプ) | ||||||||||
| ● AC 100V外部充電システム (パワーソース30A) |
● Rルーフサイド大型収納庫 | ||||||||||
| ● 外部防水AC入力コンセント (ケーブル3m付) |
● リアルーフ大型収納庫 | ||||||||||
| ● 室内コンセント(1箇所) | ● 冷蔵庫(12V-容量40L) | ||||||||||
| ▲このページのトップへ | |||||||||||
| ベース車 スーパーロングバン DX GLパッケージ | |||||||||||
| 車両仕様 | キャンディ本体価格 | 車輌本体価格 | 車輌本体値引き | リサイクル料金 | |||||||
| 2WD ガソリン2,700cc A/T | \3,608,850 | \2,411,850 | \168,000 | 11,520 | |||||||
| 4WD ガソリン2,700cc A/T | \3,883,850 | \2,707,850 | \189,000 | 11,520 | |||||||
| 2WD ディーゼル3,000cc A/T | \4,074,400 | \2,912,400 | \203,000 | 11,520 | |||||||
| ※架装標準装備価格 \1,365,000(消費税込) | |||||||||||
| ベース車 キャンパー専用車(特装車) | |||||||||||
| 車両仕様 | キャンディ本体価格 | 車輌本体価格 | 車輌本体値引き | リサイクル料金 | |||||||
| 2WD ガソリン2,700cc A/T | \3,935,850 | \2,763,850 | \193,000 | 11,520 | |||||||
| 4WD ガソリン2,700cc A/T | \4,211,850 | \3,060,850 | \214,000 | 11,520 | |||||||
| ※架装標準装備価格 \1,365,000(消費税込) | |||||||||||





















