Original Camper 001
![]() |
|||||||||||
| ふたり旅仕様のロングセラー・フラッグシップモデル | |||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| 主要諸元 | 室内レイアウト | ||||||||||
| ◆ 乗車定員 9名 | ![]() |
||||||||||
| ◆ 就寝定員 3名(大人) | |||||||||||
| ◆ 全長 5,380mm | |||||||||||
| ◆ 全高 2,285mm (ベンチレーター付2,405mm) |
|||||||||||
| ◆ 全幅 1,880mm | ![]() |
||||||||||
| ◆ 室内長 3,540mm | |||||||||||
| ◆ 室内幅 1,730mm | |||||||||||
| ◆ 室内高 1,620mm | |||||||||||
| 主要装備 | |||||||||||
| ● フルトリム (壁/天井 ウレタン付生地張り) |
● 室内灯LED2ヶ所・LEDドームライト | ||||||||||
| ● 天井フェルト厚15mm張り | ● ドア連動ルームランプLED2ヶ所 | ||||||||||
| ● クッションフロアー(2.5mm) | ● 6連集中パネルスイッチ(ヒューズ付) | ||||||||||
| ● 床・下地コンパネ(12mm) | ● テーブルポールセット(カップホルダー付) | ||||||||||
| ● 断熱スタイロフォーム(5mm) | ● カセット式コンロ専用収納庫 (ポータブルトイレ収納可能) |
||||||||||
| ● コの字型ダイネットシート &ベッド(ウレタン厚70mm) |
● シューズBOX or 小物入れ(傘立・クリップ付) | ||||||||||
| ● リアラゲージスペース (奥行500mm) |
● カーテン一式(プリーツ加工仕上げ) | ||||||||||
| ● サブバッテリー(105A) | ● 給排水タンク(10L×2個)20L変更無料 | ||||||||||
| ● DC 12V走行充電システム (残量計付) |
● ホーローシンク(蛇口/水中ポンプ) | ||||||||||
| ● AC 100V外部充電システム (パワーソース30A) |
● Rルーフサイド大型収納庫 | ||||||||||
| ● 外部防水AC入力コンセント (ケーブル3m付) |
● リアルーフ大型収納庫 | ||||||||||
| ● 室内コンセント(1箇所) | ● 冷蔵庫(12V-容量40L) | ||||||||||
| ▲このページのトップへ | |||||||||||
| 車両価格 | |||||||||||
| ベース車両 | エンジン | 駆動方式 | 税込車両本体価格 | 税抜車両本体価格 | |||||||
| スーパーロング バンDX |
ガソリン | 2WD A/T | ¥ 3,462,900 | ¥ 3,298,000 | |||||||
| 2700cc | 4WD A/T | ¥ 3,738,000 | ¥ 3,560,000 | ||||||||
| ディーゼル | 2WD A/T | ¥ 3,888,150 | ¥ 3,703,000 | ||||||||
| 3,000cc | |||||||||||
| ベース車両 | エンジン | 駆動方式 | 税込車両本体価格 | 税抜車両本体価格 | |||||||
| スーパーロング バンDXGL パッケージ |
ガソリン | 2WD A/T | ¥ 3,561,600 | ¥ 3,392,000 | |||||||
| 2700cc | 4WD A/T | ¥ 3,836,700 | ¥ 3,654,000 | ||||||||
| ディーゼル | 2WD A/T | ¥ 3,986,850 | ¥ 3,797,000 | ||||||||
| 3,000cc | |||||||||||
| ベース車両 | エンジン | 駆動方式 | 税込車両本体価格 | 税抜車両本体価格 | |||||||
| スーパーロング 特装車 |
ガソリン | 2WD A/T | ¥ 3,847,200 | ¥ 3,664,000 | |||||||
| 2700cc | 4WD A/T | ¥ 4,123,350 | ¥ 3,927,000 | ||||||||
| ▲このページのトップへ | |||||||||||
| 架装オプション装備 | |||||||||||
| 品 名 | 価格 | 税抜価格 | |||||||||
| FFヒーター(ガソリン)一式 | ¥189,000 | ¥180,000 | |||||||||
| FFヒーター(軽 油)一式 | ¥178,500 | ¥170,000 | |||||||||
| サイドオーニング (3m) | ¥140,700 | ¥134,000 | |||||||||
| 正弦波インバーター(1,500W) | ¥147,000 | ¥140,000 | |||||||||
| ベンチレーター (吸・排ファン付) | ¥63,000 | ¥60,000 | |||||||||
| 網戸(3枚セット)脱着式 | ¥19,425 | ¥18,500 | |||||||||
| 網戸(セカンド 2枚セット)脱着式 | ¥12,600 | ¥12,000 | |||||||||
| アルミ枠網戸(3枚セット)固定式 | ¥31,290 | ¥29,800 | |||||||||
| アルミ枠網戸(セカンド 2枚セット)固定式 | ¥22,890 | ¥21,800 | |||||||||
| 液晶テレビ 地上デジタル | ------ ------ | ------ ------ | |||||||||
| テレビラック(フロント天井中央吊り式) | ¥36,750 | ¥35,000 | |||||||||
| ガゼルアンテナ地デジ対応(高さ120o) | ¥39,900 | ¥38,000 | |||||||||
| サブバッテリー(100A) | ¥31,500 | ¥30,000 | |||||||||
| スピーカー(120W×16cm) | ¥21,000 | ¥20,000 | |||||||||
| ポータブルトイレ | ¥18,900 | ¥18,000 | |||||||||
| ソーラーパネル/コントローラー一式 | ¥115,500 | ¥110,000 | |||||||||
| マルチスクリーン(フロント3点・リア7点)一式 | ¥55,335 | ¥52,700 | |||||||||
| LPガス供給器&ガス炊飯器(3合炊) | ¥34,440 | ¥32,800 | |||||||||
| ロアマットワイド専用(ジュータン2枚セット) | ¥14,700 | ¥14,000 | |||||||||
| 電子レンジ(500W)&電子レンジラック | ¥39,900 | ¥38,000 | |||||||||
| ▲このページのトップへ | |||||||||||
| メーカーオプション(一部) | |||||||||||
| 品 名 | 価格 | 税抜価格 | |||||||||
| ノーブルパールトーニング(2JZ)※DXは設定なし | ¥73,500 | ¥70,000 | |||||||||
| リヤヒーター(ビルトインタイプ) | ¥26,250 | ¥25,000 | |||||||||
| アクセサリーコネクター(AC100V-100W以下) | ¥9,450 | ¥9,000 | |||||||||
| フロントフォグランプ(特装車は標準装備) | ¥31,290 | ¥29,800 | |||||||||
| プライバシーガラス(特装車は標準装備) | ¥15,750 | ¥15,000 | |||||||||
| LEDデイタイムランプ(ホワイト) | ¥26,250 | ¥25,000 | |||||||||
| マッドガード (4枚1台分セット) | ¥14,700 | ¥14,000 | |||||||||
| ボディーカラー | |||||||||||
| カラーバリエーション | DX | DX-GL | 特装車 | ||||||||
| ホワイト〈058〉 | ● | ● | ● | ||||||||
| シルバーマイカメタリック〈1E7〉 | ● | ● | ● | ||||||||
| ダークブルーマイカメタリック〈8P4〉 | ● | ● | ● | ||||||||
| ノーブルパールトーニングII〈2JZ〉 | × | × | OP | ||||||||




















