Original Camper 003
![]() |
|||||||||||
| ワンランク上の旅を演出するリア常設2段ベッド仕様 | |||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 主要諸元 | 室内レイアウト | ||||||||||
| ◆ 乗車定員 6名 | ![]() |
||||||||||
| ◆ 就寝定員 4名 | |||||||||||
| ◆ 全長 5,380mm | |||||||||||
| ◆ 全高 2,285mm (ベンチレーター付2,405mm) |
|||||||||||
| ◆ 全幅 1,880mm | ![]() |
||||||||||
| ◆ 室内長 3,540mm | |||||||||||
| ◆ 室内幅 1,730mm | |||||||||||
| ◆ 室内高 1,620mm | |||||||||||
| 主要装備 | |||||||||||
| ● フルトリム (壁/天井 ウレタン付生地張り) |
● 蛇口シャワーヘッド | ||||||||||
| ● 天井フェルト厚15mm張り | ● 水圧便付水道ポンプ | ||||||||||
| ● クッションフロアー(2.5mm) | ● 給排水タンク(20L×2個) | ||||||||||
| ● 床・下地コンパネ(12mm) | ● 外部防水AC入力コンセント(ケーブル3m付) | ||||||||||
| ● 断熱スタイロフォーム(5mm) | ● 室内コンセント(1箇所) | ||||||||||
| ● セカンド2人掛けシート(900mm) | ● 6連集中パネルスイッチ(ヒューズ付) | ||||||||||
| ● サード2人掛けシート(幅800mm) | ● DC 12V走行充電システム(残量計付) | ||||||||||
| ● リア常設2段ベッド(幅830mm) | ● AC 100V外部充電システム(パワーソース30A) | ||||||||||
| ● 冷蔵庫(12V-容量40L)) | ● 正弦波インバーター(1500W) | ||||||||||
| ● 電子レンジ(500W) | ● サブバッテリー(100A) | ||||||||||
| ● ベンチレーター | ● スポットライト/LED(各箇所) | ||||||||||
| ● クローゼット | ● 片足式テーブルセット(カップホルダー付) | ||||||||||
| ● テレビラック(フロント吊り式) | ● 遮光カーテン一式(プリーツ加工仕上げ) | ||||||||||
| ● ダイバーシティアンテナ | ● シューズBOX or 収納庫(扉付) | ||||||||||
| ● バーナーコンロ/LPガス供給器 | ● ルーフサイド大型収納庫 | ||||||||||
| ● ホーローシンク | - | ||||||||||
| ▲このページのトップへ | |||||||||||
| ベース車 スーパーロングバン DX GLパッケージ | |||||||||||
| 車両仕様 | リラックス本体価格 | 車輌本体価格 | 車輌本体値引き | リサイクル料金 | |||||||
| 2WD ガソリン2,700cc A/T | \4,343,850 | \2,411,850 | \168,000 | 11520 | |||||||
| 4WD ガソリン2,700cc A/T | \4,618,850 | \2,707,850 | \189,000 | 11520 | |||||||
| 2WD ディーゼル3,000cc A/T | \4,809,400 | \2,912,400 | \203,000 | 11520 | |||||||
| ※架装標準装備価格 \2,100,000(消費税込) | |||||||||||
| ベース車 キャンパー専用車(特装車) | |||||||||||
| 車両仕様 | リラックス本体価格 | 車輌本体価格 | 車輌本体値引き | リサイクル料金 | |||||||
| 2WD ガソリン2,700cc A/T | \4,670,850 | \2,763,850 | \193,000 | 11520 | |||||||
| 4WD ガソリン2,700cc A/T | \4,946,850 | \3,060,850 | \214,000 | 11520 | |||||||
| ※架装標準装備価格 \2,100,000(消費税込) | |||||||||||



















