Original Camper 003
![]() |
|||||||||||
| ワンランク上の旅を演出するリア常設2段ベッド仕様 | |||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| 主要諸元 | 室内レイアウト | ||||||||||
| ◆ 乗車定員 6名 | ![]() |
||||||||||
| ◆ 就寝定員 4名 | |||||||||||
| ◆ 全長 5,380mm | |||||||||||
| ◆ 全高 2,285mm (ベンチレーター付2,405mm) |
|||||||||||
| ◆ 全幅 1,880mm | ![]() |
||||||||||
| ◆ 室内長 3,540mm | |||||||||||
| ◆ 室内幅 1,730mm | |||||||||||
| ◆ 室内高 1,620mm | |||||||||||
| 主要装備 | |||||||||||
| ● フルトリム (壁/天井 ウレタン付生地張り) |
● 蛇口シャワーヘッド | ||||||||||
| ● 天井フェルト厚15mm張り | ● 水圧便付水道ポンプ | ||||||||||
| ● クッションフロアー(2.5mm) | ● 給排水タンク(20L×2個) | ||||||||||
| ● 床・下地コンパネ(12mm) | ● 外部防水AC入力コンセント(ケーブル3m付) | ||||||||||
| ● 断熱スタイロフォーム(5mm) | ● 室内コンセント(1箇所) | ||||||||||
| ● セカンド2人掛けシート(900mm) | ● 6連集中パネルスイッチ(ヒューズ付) | ||||||||||
| ● サード2人掛けシート(幅800mm) | ● DC 12V走行充電システム(残量計付) | ||||||||||
| ● リア常設2段ベッド(幅830mm) | ● AC 100V外部充電システム(パワーソース30A) | ||||||||||
| ● 冷蔵庫(12V-容量40L)) | ● 正弦波インバーター(1500W) | ||||||||||
| ● 電子レンジ(500W) | ● サブバッテリー(100A) | ||||||||||
| ● ベンチレーター | ● スポットライト/LED(各箇所) | ||||||||||
| ● クローゼット | ● 片足式テーブルセット(カップホルダー付) | ||||||||||
| ● テレビラック(フロント吊り式) | ● 遮光カーテン一式(プリーツ加工仕上げ) | ||||||||||
| ● ダイバーシティアンテナ | ● シューズBOX or 収納庫(扉付) | ||||||||||
| ● バーナーコンロ/LPガス供給器 | ● ルーフサイド大型収納庫 | ||||||||||
| ● ホーローシンク | - | ||||||||||
| ▲このページのトップへ | |||||||||||
| 車両価格 | |||||||||||
| ベース車両 | エンジン | 駆動方式 | 税込車両本体価格 | 税抜車両本体価格 | |||||||
| スーパーロング バンDX |
ガソリン | 2WD A/T | ¥ 4,145,400 | ¥ 3,948,000 | |||||||
| 2700cc | 4WD A/T | ¥ 4,420,500 | ¥ 4,210,000 | ||||||||
| ディーゼル | 2WD A/T | ¥ 4,570,650 | ¥ 4,353,000 | ||||||||
| 3,000cc | |||||||||||
| ベース車両 | エンジン | 駆動方式 | 税込車両本体価格 | 税抜車両本体価格 | |||||||
| スーパーロング バンDXGL パッケージ |
ガソリン | 2WD A/T | ¥ 4,244,100 | ¥ 4,042,000 | |||||||
| 2700cc | 4WD A/T | ¥ 4,519,200 | ¥ 4,304,000 | ||||||||
| ディーゼル | 2WD A/T | ¥ 4,669,350 | ¥ 4,447,000 | ||||||||
| 3,000cc | |||||||||||
| ベース車両 | エンジン | 駆動方式 | 税込車両本体価格 | 税抜車両本体価格 | |||||||
| スーパーロング 特装車 |
ガソリン | 2WD A/T | ¥ 4,529,700 | ¥ 4,314,000 | |||||||
| 2700cc | 4WD A/T | ¥ 4,805,850 | ¥ 4,577,000 | ||||||||
| ▲このページのトップへ | |||||||||||
| 架装オプション装備 | |||||||||||
| 品 名 | 価格 | 税抜価格 | |||||||||
| FFヒーター(ガソリン)一式 | ¥189,000 | ¥180,000 | |||||||||
| FFヒーター(軽 油)一式 | ¥178,500 | ¥170,000 | |||||||||
| サイドオーニング (3m) | ¥140,700 | ¥134,000 | |||||||||
| 網戸(3枚セット)脱着式 | ¥19,425 | ¥18,500 | |||||||||
| 網戸(セカンド 2枚セット)脱着式 | ¥12,600 | ¥12,000 | |||||||||
| アルミ枠網戸(3枚セット)固定式 | ¥31,290 | ¥29,800 | |||||||||
| アルミ枠網戸(セカンド 2枚セット)固定式 | ¥22,890 | ¥21,800 | |||||||||
| 液晶テレビ 地上デジタル | ------ ------ | ------ ------ | |||||||||
| サブバッテリー(100A) | ¥31,500 | ¥30,000 | |||||||||
| ポータブルトイレ | ¥18,900 | ¥18,000 | |||||||||
| ソーラーパネル/コントローラー一式 | ¥115,500 | ¥110,000 | |||||||||
| マルチスクリーン(フロント3点・リア7点)一式 | ¥55,335 | ¥52,700 | |||||||||
| フロアマットワイド専用(ジュータン2枚セット) | ¥14,700 | ¥14,000 | |||||||||
| レースカーテン(リアサイド6面) |
¥36,750
|
¥35,000
|
|||||||||
| ▲このページのトップへ | |||||||||||
| メーカーオプション(一部) | |||||||||||
| 品 名 | 価格 | 税抜価格 | |||||||||
| ノーブルパールトーニング(2JZ)※DXは設定なし | ¥73,500 | ¥70,000 | |||||||||
| リヤヒーター(ビルトインタイプ) | ¥26,250 | ¥25,000 | |||||||||
| アクセサリーコネクター(AC100V-100W以下) | ¥9,450 | ¥9,000 | |||||||||
| フロントフォグランプ(特装車は標準装備) | ¥31,290 | ¥29,800 | |||||||||
| プライバシーガラス(特装車は標準装備) | ¥15,750 | ¥15,000 | |||||||||
| LEDデイタイムランプ(ホワイト) | ¥26,250 | ¥25,000 | |||||||||
| マッドガード (4枚1台分セット) | ¥14,700 | ¥14,000 | |||||||||
| ボディーカラー | |||||||||||
| カラーバリエーション | DX | DX-GL | 特装車 | ||||||||
| ホワイト〈058〉 | ● | ● | ● | ||||||||
| シルバーマイカメタリック〈1E7〉 | ● | ● | ● | ||||||||
| ダークブルーマイカメタリック〈8P4〉 | ● | ● | ● | ||||||||
| ノーブルパールトーニングII〈2JZ〉 | × | × | OP | ||||||||




















